Patiënt tevredenheidsonderzoek
De uitslag van het tevredenheids-onderzoek welke we in het 2e kwartaal van 2014 hebben gehouden onder onze patiënten.
Vrouwen | Mannen | ||
Receptie: | |||
1. | Telefonische bereikbaarheid | 8,4 | 8,4 |
2. | Termijn waarop afspraak kan worden gemaakt | 8,2 | 8,4 |
3. | Keuzemogelijkheid voor u voor bepaalde datum | 8,3 | 8,2 |
4. | Keuzemogelijkheid voor u voor bepaalde tijd | 8,3 | 8,5 |
5. | Manier waarop u door de assistentes telefonisch te woord wordt gestaan | 8,9 | 9,2 |
6. | Ontvangst bij uw afspraak | 8,7 | 8.8 |
Wachtruimte: | |||
7. | Aanwezige literatuur | 8,8 | 8,7 |
8. | Wachttijden | 7,3 | 8,3 |
9. | Geluiden uit de behandelingsruimte | 8,5 | 8,5 |
10. | Geuren uit de behandelingsruimte | 8,7 | 8,9 |
11. | Inrichting van de wachtruimte | 8,7 | 8,7 |
Behandelingsruimte: | |||
12. | Hygiëne | 8,7 | 8,8 |
13. | Overzichtelijkheid | 8,5 | 8,3 |
14. | Behandelingsstoel | 8,5 | 8,1 |
15. | Apparatuur | 8,7 | 8,6 |
16. | Inrichting | 8,4 | 8,5 |
Behandeling: | |||
18. | Hoeveelheid tijd die voor u wordt uitgetrokken | 8,6 | 8,6 |
19. | Vakkundigheid van de tandarts(en) | 8,9 | 9,1 |
20. | Vakkundigheid van de assistentes | 8,5 | 8,7 |
21 | Hygiëne | 8,6 | 8,8 |
22. | Invloed die u heeft op de behandeling | 8,3 | 8,7 |
Voorlichting: | |||
23. | Uitleg over de behandeling zelf | 8,2 | 8,6 |
34. | Uitleg die u krijgt over de mogelijkheden van de behandeling | 8,2 | 8,5 |
25. | Uitleg die u krijgt over de nazorg van de behandeling | 8,2 | 8,5 |
26. | Utleg die u krijgt over de gevolgen van de behandeling | 8,0 | 8,2 |
27. | Duidelijkheid over de kosten van de behandeling | 7,9 | 7,5 |
28. | Voorlichting over gebitsverzorging | 8,4 | 8,2 |
Diversen: | |||
29. | Bereikbaarheid praktijk met openbaar vervoer | 7,3 | 7,2 |
30. | Bereikbaarheid praktijk met eigen vervoer | 8,6 | 9,0 |
31. | Manier waarop u kunt betalen | 8.3 | 8,1 |
32. | Duidelijkheid van de rekeningen/nota’s | 8,2 | 7,4 |
Hieronder volgt een aantal uitspraken. | |||
Kunt u per uitspraak aangeven in hoeverre u het er mee eens bent? | |||
1 = heel erg mee oneens 10 = heel erg mee eens | |||
33. | Ik heb het gevoel dat er tussen tandarts Arnoud Jak en zijn medewerkers een goede teamsfeer | 8,9 | 8,7 |
34. | De tandarts die mij behandelt is een geduldige man / Arnoud Jak | 9,0 | 9,0 |
De tandarts die mij behandelt is een geduldige man / Geert Bruins | 10,0 | ||
De tandarts die mij behandelt is een geduldige man / Ralph Witteman | 9,0 | 8,5 | |
35. | De medewerkers in de praktijk stellen mij op mijn gemak | 8,9 | 8,6 |
36. | Als ik opnieuw voor een tandarts mag kiezen kies ik weer voor deze tandartspraktijk | 9,2 | 9,4 |
37. | De tandarts is in mij geïnteresseerd als mens / Arnoud Jak | 8.3 | 8,4 |
De tandarts is in mij geïnteresseerd als mens / Geert Bruins | 9,0 | ||
De tandarts is in mij geïnteresseerd als mens Ralph | 7,0 | 9,0 | |
38. | Ik word in de gelegenheid gesteld mijn eigen wensen kenbaar te maken | 8,3 | 8,4 |
39. | Ik vind het prettig als ik merk dat de tandarts mij nog kent | 8,8 | 9,0 |
40. | Ik wil graag aan mijn halfjaarlijkse afspraak worden herinnerd | 8,6 | 9,0 |
41. | De tandarts staat altijd klaar om mijn vragen te beantwoorden | 8,9 | 8,9 |
